Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Luther,Thomas GM (5) - 2. Lanka,Zigurds GM (5) ½ - ½  
2 5. Espig,Lutz GM (5) - 8. Natsidis,Christoph FM (4½) ½ - ½  
3 11. Vuckovic,Aleksandar FM (4½) - 3. Womacka,Mathias IM (4½) ½ - ½  
4 7. Wagner,Florian FM (4½) - 4. Spieß,Gunter IM (4½) 1 - 0  
5 13. Zwahr,Paul FM (4½) - 10. Lorenz,Gerd   (4½) 1 - 0  
6 21. Sobeck,Günter   (4) - 6. Bogdanovich,Grigorij IM (4) 0 - 1  
7 12. Sobolevsky,Leonid IM (4) - 20. Kulke,Tobias   (4) 1 - 0  
8 39. Möhn,Hans   (4) - 14. Schöne,Maria WIM (4) ½ - ½  
9 17. Azimov,Stanislav FM (4) - 27. Böttger,Lukas   (4) 1 - 0  
10 18. Döring,Hans-Ulrich   (3½) - 26. Wetzel,Robert   (4) ½ - ½  
11 9. Schenk,Alexander FM (3½) - 31. Büch,Detlef   (3½) ½ - ½  
12 36. Schätz,Christopher   (3½) - 15. Espig,Thomas FM (3½) ½ - ½  
13 67. Kreyssig,Robert   (3½) - 16. Jordan,Dirk,Dr.   (3½) 0 - 1  
14 19. Steinbacher,Claudia WIM (3½) - 46. Fuchs,Florian   (3½) ½ - ½  
15 22. Hörr,Matthias   (3½) - 38. Orlova,Liubov   (3½) 0 - 1  
16 23. Ketzscher,Roland   (3½) - 52. Müller,Stefan   (3½) ½ - ½  
17 45. Teuchert,Steffen   (3½) - 24. Molzahn,Norbert   (3½) 0 - 1  
18 28. Oertel,Thomas   (3½) - 58. Lorenz,Nicole   (3½) 0 - 1  
19 47. Kutscha,Rainer   (3) - 29. Ehrlich,Kay   (3) 1 - 0  
20 32. Schmidt,Günter,Dr.   (3) - 54. Friedrich,Ekkehard   (3) 1 - 0  
21 57. Klebanov,Andrej   (3) - 34. Klippel,Jan   (3) ½ - ½  
22 51. Deventer,Klaus   (3) - 35. Eidner,Falk   (3) 1 - 0  
23 43. Oltmanns,Ingmar   (3) - 59. Peil,Christoph   (3) 0 - 1  
24 64. Höhne,Peter   (3) - 44. Haustein,Mario   (3) 1 - 0  
25 30. Braun,Reinhold   (2½) - 65. Dreyer,Eduard   (3) 0 - 1  
26 37. Coder,Thorsten   (2½) - 69. Rost,Florian   (2½) 0 - 1  
27 40. Yin,Zixiao   (2½) - 71. Brüsch,Robert   (2½) - - -  
28 60. Klemm,Günter   (2½) - 41. Hörr,Christian   (2½) 0 - 1  
29 42. Schröder,Frank   (2½) - 77. Schmidt,Detlef   (2½) 1 - 0  
30 68. Damm,Holger   (2½) - 48. Franz,Tobias   (2½) ½ - ½  
31 62. Kabitzke,Julian   (2½) - 49. Hahlbeck,Sven   (2½) 0 - 1  
32 55. Steinbacher,Bernd   (2½) - 82. Richter,Stefan   (2½) 1 - 0  
33 70. Mahn,Mario   (2) - 25. Damm,Reiner   (2) 0 - 1  
34 66. Bulano,Alexander   (2) - 33. Kapp,Stefan   (2) 0 - 1  
35 74. Gottschall,Ina   (2) - 50. Gerstenberg,Lutz   (2) 0 - 1  
36 53. von Keyserlingk,Chanda   (2) - 73. Keil,Nico   (2) 1 - 0  
37 85. Wingert,Daniel   (2) - 56. Nötzel,Dietmar   (2) 0 - 1  
38 84. Kölbel,Ole   (2) - 61. Plaettner,Stefan   (1½) ½ - ½  
39 81. Urban,Thomas   (1½) - 75. Frübing,Simone   (1½) 0 - 1  
40 83. Hirsch,Ronny   (1½) - 79. Bocklisch,Thilo   (1½) 0 - 1  
41 72. Böhme-Ziska,Christine   (1) - 78. Schott,Viktor   (1½) 1 - 0  
42 76. Pössel,Christian   (1) - 80. Baake,Florian   (1) 0 - 1  
43 63. Kapp,Frank   (½) - 86. spielfrei   (0) + - -