Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Krivoshey,Sergei GM (4) - 7. Bogdanovich,Grig IM (4) 1 - 0  
2 5. Ivanov,Michail GM (4) - 8. Espig,Lutz GM (4) 1 - 0  
3 17. Friedrich,Jan   (3½) - 16. Schöne,Maria   (3½) ½ - ½  
4 1. Ovsejevitsch,Ser GM (3) - 2. Inkiov,Ventzisla GM (3½) 1 - 0  
5 20. Kapp,Stefan   (3) - 4. Womacka,Mathias IM (3) 0 - 1  
6 6. Feige,Manuel   (3) - 22. Gieritz,Dietmar   (3) 1 - 0  
7 10. Schenk,Alexander FM (3) - 23. Elliger,Christia   (3) 1 - 0  
8 24. Schuffenhauer,Uw   (3) - 12. Jordan,Dirk,Dr.   (3) 0 - 1  
9 26. Ehrlich,Kay   (3) - 13. Steinbacher,Clau WIM (3) 0 - 1  
10 27. Wetzel,Robert   (3) - 14. Azimov,Stanislav FM (3) ½ - ½  
11 46. Waltenberger,Udo   (3) - 19. Sobeck,Günter   (3) 0 - 1  
12 9. de la Cruz,Alfre FM (2½) - 35. Büch,Detlef   (3) 1 - 0  
13 15. Gündel,Bernd   (2½) - 33. Haugk,Franko   (2½) 1 - 0  
14 39. Klein,Gernot,Dr.   (2½) - 18. Wiedersich,Jens   (2½) 1 - 0  
15 21. Kötzsch,Ulrich   (2½) - 36. Kulke,Tobias   (2½) ½ - ½  
16 29. Salewski,Bernd   (2½) - 48. Arndt,Uwe   (2½) 1 - 0  
17 52. Schulz,Anja   (2½) - 30. Hiemer,Bernd   (2½) 0 - 1  
18 66. Braun,Reinhold   (2½) - 32. Krenz,Sarah   (2½) 0 - 1  
19 25. Molzahn,Norbert   (2) - 53. Oltmanns,Ingmar   (2½) 0 - 1  
20 28. Kapp,Martin   (2) - 56. Mahn,Mario   (2) 1 - 0  
21 31. Hörr,Christian   (2) - 61. Bulano,Alexander   (2) 1 - 0  
22 37. Calder,Dennis   (2) - 63. Schröder,Frank   (2) 1 - 0  
23 68. Korsunskij,Wikto   (2) - 40. Schätz,Christoph   (2) 0 - 1  
24 41. Jähn,Michael   (2) - 67. Klemm,Günter   (2) ½ - ½  
25 76. Zimmermann,Tom   (2) - 42. Staudte,Rainer,D   (2) 0 - 1  
26 43. Baumert,Andree   (2) - 69. Leschner,Marius   (2) 0 - 1  
27 45. Gerstenberg,Lutz   (2) - 74. Haustein,Marti   (2) 1 - 0  
28 47. Orlova,Liubov   (2) - 83. Kunze,Julius   (2) 1 - 0  
29 49. Friedrich,Ekkeha   (2) - 91. Arnold,Tobias   (2) 1 - 0  
30 84. Kabitzke,Julian   (2) - 50. Franz,Tobias   (2) ½ - ½  
31 11. Zwahr,Paul   (1½) - 70. Schätz,Annika   (1½) 1 - 0  
32 80. Nötzel,Dietmar   (1½) - 34. Coder,Thorsten   (1½) ½ - ½  
33 51. Roitzsch,Philipp   (1½) - 77. Hähle,Rüdiger   (1½) ½ - ½  
34 54. Fischer,Peter   (1½) - 75. Nguyen Minh,Thuy   (1½) 0 - 1  
35 71. Mendrok,Gerhard   (1½) - 55. Grohmann,Thomas   (1½) 0 - 1  
36 72. Fuchs,Florian   (1½) - 57. Engelhardt,Etien   (1½) ½ - ½  
37 58. Knoll,Wolfgang   (1½) - 89. Allert,Maximilia   (1½) ½ - ½  
38 62. Lorenz,Nicole   (1½) - 81. Gündel,Karl   (1½) 1 - 0  
39 88. Peil,Christoph   (1½) - 65. Kapp,Frank   (1½) ½ - ½  
40 60. Werl,Ralf-Dieter   (1) - 85. Hahlbeck,Sven   (1½) ½ - ½  
41 90. Bocklisch,Thilo   (1) - 59. Schlegel,Harald   (1) ½ - ½  
42 64. Kutzschbach,Diet   (1) - 96. Roitzsch,Mario   (1) 1 - 0  
43 78. Kaden,Heiko   (1) - 95. Mothes,Thomas   (1) 1 - 0  
44 82. Bauer,Marco   (1) - 97. Wohlrab,Peter   (1) 1 - 0  
45 99. Deckert,Frank   (1) - 86. Hälzig,Thomas   (1) 0 - 1  
46 87. Rau,Gerd   (1) - 100 Klemm,Alexander   (1) 1 - 0  
47 93. Richter,Stefan   (½) - 44. Teuchert,Steffen   (½) 0 - 1  
48 94. Pristernik Arnol   (½) - 79. Seifert,Berit   (½) ½ - ½  
49 92. Kölbel,Ole   (0) - 98. Humburg,Philipp   (0) 1 - 0