Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Krivoshey,Sergei GM (5½) - 4. Womacka,Mathias IM (5) ½ - ½  
2 17. Friedrich,Jan   (5) - 5. Ivanov,Michail GM (5½) 0 - 1  
3 1. Ovsejevitsch,Ser GM (5) - 7. Bogdanovich,Grig IM (5) 1 - 0  
4 9. de la Cruz,Alfre FM (4½) - 2. Inkiov,Ventzisla GM (4½) ½ - ½  
5 6. Feige,Manuel   (4½) - 32. Krenz,Sarah   (4½) + - -  
6 27. Wetzel,Robert   (4½) - 16. Schöne,Maria   (4½) 0 - 1  
7 22. Gieritz,Dietmar   (4) - 8. Espig,Lutz GM (4) ½ - ½  
8 10. Schenk,Alexander FM (4) - 36. Kulke,Tobias   (4) ½ - ½  
9 29. Salewski,Bernd   (4) - 12. Jordan,Dirk,Dr.   (4) 0 - 1  
10 13. Steinbacher,Clau WIM (4) - 23. Elliger,Christia   (4) 1 - 0  
11 35. Büch,Detlef   (4) - 14. Azimov,Stanislav FM (4) 0 - 1  
12 19. Sobeck,Günter   (4) - 39. Klein,Gernot,Dr.   (4) 1 - 0  
13 21. Kötzsch,Ulrich   (4) - 40. Schätz,Christoph   (4) ½ - ½  
14 11. Zwahr,Paul   (3½) - 42. Staudte,Rainer,D   (4) 1 - 0  
15 15. Gündel,Bernd   (3½) - 48. Arndt,Uwe   (3½) 1 - 0  
16 33. Haugk,Franko   (3½) - 18. Wiedersich,Jens   (3½) 0 - 1  
17 20. Kapp,Stefan   (3½) - 53. Oltmanns,Ingmar   (3½) 1 - 0  
18 41. Jähn,Michael   (3½) - 28. Kapp,Martin   (3½) 0 - 1  
19 47. Orlova,Liubov   (3½) - 30. Hiemer,Bernd   (3½) 1 - 0  
20 24. Schuffenhauer,Uw   (3) - 57. Engelhardt,Etien   (3) ½ - ½  
21 58. Knoll,Wolfgang   (3) - 26. Ehrlich,Kay   (3) 0 - 1  
22 31. Hörr,Christian   (3) - 63. Schröder,Frank   (3) 1 - 0  
23 66. Braun,Reinhold   (3) - 37. Calder,Dennis   (3) 0 - 1  
24 43. Baumert,Andree   (3) - 61. Bulano,Alexander   (3) 1 - 0  
25 45. Gerstenberg,Lutz   (3) - 67. Klemm,Günter   (3) 0 - 1  
26 46. Waltenberger,Udo   (3) - 69. Leschner,Marius   (3) 0 - 1  
27 49. Friedrich,Ekkeha   (3) - 83. Kunze,Julius   (3) 0 - 1  
28 72. Fuchs,Florian   (3) - 50. Franz,Tobias   (3) ½ - ½  
29 52. Schulz,Anja   (3) - 91. Arnold,Tobias   (3) 1 - 0  
30 25. Molzahn,Norbert   (2½) - 85. Hahlbeck,Sven   (2½) ½ - ½  
31 87. Rau,Gerd   (2½) - 34. Coder,Thorsten   (2½) 0 - 1  
32 84. Kabitzke,Julian   (2½) - 55. Grohmann,Thomas   (2½) 1 - 0  
33 88. Peil,Christoph   (2½) - 59. Schlegel,Harald   (2½) 1 - 0  
34 62. Lorenz,Nicole   (2½) - 74. Haustein,Marti   (2½) 1 - 0  
35 64. Kutzschbach,Diet   (2½) - 75. Nguyen Minh,Thuy   (2½) 1 - 0  
36 76. Zimmermann,Tom   (2½) - 65. Kapp,Frank   (2½) ½ - ½  
37 78. Kaden,Heiko   (2) - 44. Teuchert,Steffen   (2) ½ - ½  
38 51. Roitzsch,Philipp   (2) - 81. Gündel,Karl   (2) 1 - 0  
39 54. Fischer,Peter   (2) - 86. Hälzig,Thomas   (2) ½ - ½  
40 80. Nötzel,Dietmar   (2) - 56. Mahn,Mario   (2) 0 - 1  
41 68. Korsunskij,Wikto   (2) - 95. Mothes,Thomas   (2) 1 - 0  
42 82. Bauer,Marco   (2) - 70. Schätz,Annika   (2) 0 - 1  
43 90. Bocklisch,Thilo   (2) - 71. Mendrok,Gerhard   (2) 0 - 1  
44 92. Kölbel,Ole   (2) - 77. Hähle,Rüdiger   (2) ½ - ½  
45 94. Pristernik Arnol   (2) - 60. Werl,Ralf-Dieter   (1½) 0 - 1  
46 79. Seifert,Berit   (1½) - 93. Richter,Stefan   (1½) ½ - ½  
47 99. Deckert,Frank   (1) - 96. Roitzsch,Mario   (1) ½ - ½  
48 98. Humburg,Philipp   (1) - 97. Wohlrab,Peter   (1) 1 - 0